OE NO.: | 1922V9, 9800462980, v760429280, 1628924280, 9677922180 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
---|---|---|---|
গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | পরিবেশক নিয়ন্ত্রণ সোলেনয়েড ভালভ |
প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
নমুনা: | উপলব্ধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পেজো 3008 ইঞ্জিনের সিলিন্ডার ব্লক,পেজো 3008 অটোমোবাইল ইঞ্জিনের অংশ,সিট্রোয়েন সি৪ ইঞ্জিনের সিলিন্ডার ব্লক |
সাধারণ OE নম্বর
ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
---|---|
বিএমডব্লিউ | ১১৩৬৭৫৬৪৭৩৪ |
বিএমডব্লিউ | ১১৩৬৭৫৬৬৬৫২ |
বিএমডব্লিউ | 11 36 7 587 760 |
বিএমডব্লিউ | ১১৩৬৭৬০৪২৯২ |
বিএমডব্লিউ | ১১৩৬ ৮ ৬১০ ৩৮৮ |
সিট্রোয়েন/পিউজোট | 1628924280 |
সিট্রোয়েন/পিউজোট | 1922.আর৭ |
সিট্রোয়েন/পিউজোট | 1922. ভি৫ |
সিট্রোয়েন/পিউজোট | 1922. ভি৯ |
সিট্রোয়েন/পিউজোট | 9677922180 |
সিট্রোয়েন/পিউজোট | V758776080 |
মিনি | ১১৩৬৭৫৬৪৭৩৪ |
মিনি | ১১৩৬৭৫৬৬৬৫২ |
মিনি | 11 36 7 587 760 |
মিনি | ১১৩৬৭৬০৪২৯২ |
মিনি | ১১৩৬ ৮ ৬১০ ৩৮৮ |
4U অটো পার্টস | ২০৯৮৮পিইউ |
ACI-AVESA | AVAL-002 |
এআইসি | 57309 |
আলানকো | 10998008 |
আউটেক্স | 716048 |
আউটেক্স | 716051 |
আউটলগ | KT3003 |
বিবিআর অটোমোটিভ | 001-10-25375 |
বিজিএ | OCV0901 |
বুজিয়াড | BMS54541 |
সাবধানতা | 764478 |
সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | CVR3122 |
এলটিএ অটোমোটিভ | EE0805 |
এআরএ | ৫৫৪০৩২এ |
এআরএ | 554041 |
ESEN SKV | 39SKV015 |
ইটি ইঞ্জিন টিম | CV0014 |
এফএআই অটো পার্টস | OCV002 |
এফআইএসপিএ | 87122 |
গেটস-এমএক্স | ভিভিএস ১৭৩ |
HEPU | ২১-৫০৪৬ |
হফার | 8091538 |
হফার | 8091554 |
ইন্টারমোটর | 17309 |
ইন্টারমোটর | 17313 |
আইপিডি | ২১-৫০৪৩ |
আইপিডি | ২১-৫০৪৬ |
লেমার্ক | LCS598 |
লুকাস | SEB7781 |
লুকাস ইলেকট্রিক্যাল | SEB7785 |
মাংস ও ডোরিয়া | 91538 |
মাংস ও ডোরিয়া | 91554 |
মেটালকাউচো | 93134 |
মেটজগার | 899105 |
MOTAQUIP | LVEV176 |
কারন | ভিভিটিএস-২১১২ |
মোটর | ১ভিএস ১৩৪ |
ওএসএসসিএ | 21508 |
পার্টসটেক | PTA127-0018 |
পিইয়ার্বার্গ | 7.06117.02.0 |
দাম অংশ | P219013 |
কুইন্টন হ্যাজেল | XELV73 |
RIDEX | ৩৮২৬সি০০০২ |
সিড্যাট | 87122 |
সিড্যাট | 87138 |
স্টার্ক | এসকেসিভিসি-১৯৪০০০১ |
স্টার্টভোল্ট | এসভিসি ০৩৪৬ |
এসটিসি | T493134 |
স্টেলক্স | 75-51350-SX |
এসডব্লিউএজি | ১১ ১০ ২৭৭৫ |
টোপ্রান | ৫০২ ৯২৬ |
ট্রাকটেক অটোমোটিভ | 08.12.084 |
ভাইকো | V20-2761 |
ভাইকো | V20-3676 |
ভাইকো | V20-3677 |
ভাইকো | V42-0629 |
WAI | ভিভিটিএস ১৭২৯ |
আমরা অংশ | 381180033 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1741848 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1796512 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1807533 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1888896 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1925208 |
ZZVF | ZV6186W |
ZZVF | ZV93516 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
ব্র্যান্ড | মডেল | প্রজন্ম/কোড | উৎপাদন বছর |
---|---|---|---|
ব্রিলিয়ান্স বিএমডব্লিউ | ৩য় সিরিজ | F30 | ২০১৩-২০১৫ |
ব্রিলিয়ান্স বিএমডব্লিউ | ৩য় সিরিজ (ফেস লিফট) | F30 | ২০১৬-২০১৯ |
ব্রিলিয়ান্স বিএমডব্লিউ | ৩ সিরিজ এলডব্লিউবি | F35 | ২০১২-২০১৫ |
ব্রিলিয়ান্স বিএমডব্লিউ | ৩ সিরিজ এলডব্লিউবি (ফেস লিফট) | F35 | ২০১৬-২০১৯ |
বিএমডব্লিউ | সিরিজ ১ | F20 | ২০১১-২০১৫ |
বিএমডব্লিউ | সিরিজ ১ (ফেস লিফট) | F20 | 2015- |
ডংফেং পেজো | 2008 | A94 | ২০১৪-২০১৮ |
ডংফেং পেজো | 3008 | টি৮৮ | ২০১২-২০১৬ |
ডংফেং পেজো | 308S | T91 | 2015- |
ডংফেং পেজো | 4008 | P84 | ২০১৬- |
ডংফেং পেজো | 408 | T93 | ২০১৪-২০২২ |
ডংফেং পেজো | 5008 | P87 | ২০১৭- |
ডংফেং পেজো | 508L | R83 | ২০১৯- |
ডংফেং পেজো | 508L PHEV | R83 | ২০২০- |
ডংফেং পেজো | নতুন 308 | TX9 | ২০১৬- |
পেজো | ২০৭সিসি | - | ২০০৮-২০১৪ |
পেজো | 3008 | - | ২০১০-২০১২ |
পেজো | ৩০৮সিসি | - | ২০০৮-২০১৩ |
পেজো | 308SW | - | ২০০৮-২০১৩ |
পেজো | RCZ | - | ২০১০-২০১৫ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C3-XR | এম৪৪ | ২০১৪-২০২২ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C4L | বি৭৩ | ২০১২-২০১৬ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C4 C-Quatre | BZ3 | ২০১৫-২০১৯ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | সি৬ | X81 | ২০১৭-২০২৩ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C4 এয়ারক্রস | - | ২০১৮-২০২০ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | নতুন সি৪এল | বি৭৩ | ২০১৬-২০১৯ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C5 X | - | ২০২১- |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C5 এয়ারক্রস | C84 | ২০১৭- |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C5 AIRCROSS PHEV | C84 | ২০২০-২০২১ |
সিট্রোয়েন | সি৪ | - | ২০০৬-২০১০ |
সিট্রোয়েন | C4 পিকাসো II | - | ২০১৫-২০১৬ |
চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস ৪এস | - | ২০১৫-২০১৬ |
চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস ৫এলএস | - | ২০১৪-২০১৮ |
চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৫ | - | ২০১৩-২০১৭ |
চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৬ | - | ২০১৪-২০১৮ |
চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৭ | - | ২০১৮- |
সিট্রোয়েন | ডিএস৩ | - | ২০১১-২০১২ |
সিট্রোয়েন | ডিএস৩ ক্যাব্রিয়েবল | - | ২০১৩-২০১৩ |
সিট্রোয়েন | ডিএস৪ | - | ২০১২-২০১২ |
সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | - | ২০১২-২০১২ |
মিনি | ক্লাবম্যান | R55 | ২০০৮-২০১০ |
মিনি | ক্লাবম্যান (ফেস লিফট) | R55 | ২০১১-২০১৪ |
মিনি | দেশবাসী | R60 | ২০১১-২০১৬ |
মিনি | কুপে | R58 | ২০১২-২০১৫ |
মিনি | হ্যাচব্যাক | R56 | ২০০৭-২০১০ |
মিনি | হ্যাচব্যাক (ফেস লিফট) | R56 | ২০১১-২০১৪ |
মিনি | ক্যাব্রিয়েবল | R57 | ২০০৯-২০১০ |
মিনি | ক্যাব্রিয়েবল (ফেস লিফট) | R57 | ২০১১-২০১৫ |
মিনি | পেসম্যান | R61 | ২০১৩-২০১৫ |
মিনি | রোডস্টার | R59 | ২০১২-২০১৪ |