OE NO.: | 0831T4, 083189, 083188 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
---|---|---|---|
গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | টাইমিং অ্যাসেম্বলি থ্রি-পিস সেট |
প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
নমুনা: | উপলব্ধ | বন্দর: | সাংহাই/নিংবো/গুয়াংজু |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিট্রোয়েন সি৫ ইঞ্জিনের সিলিন্ডার ব্লক,সিট্রোয়েন সি৫ মোটর ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ |
সাধারণ OE নম্বর
ব্র্যান্ড | পার্ট নম্বর |
---|---|
সিট্রোন | 0831.54 |
সিট্রোন | 0831.65 |
সিট্রোন | 0831.88 |
সিট্রোন | 0831.T4 |
সিট্রোন | 831.54 |
সিট্রোন | 831.65 |
সিট্রোন | 831.88 |
সিট্রোন | 831.T4 |
ফিয়াট | 71773305 |
ফিয়াট | 9400831559 |
ফিয়াট | 9400831889 |
ফিয়াট | 9467628080 |
ল্যান্সিয়া | 71773305 |
ল্যান্সিয়া | 9400831559 |
ল্যান্সিয়া | 9400831889 |
ল্যান্সিয়া | 9467628080 |
পিউজিওট | 0831.54 |
পিউজিওট | 0831.65 |
পিউজিওট | 0831.88 |
পিউজিওট | 0831.T4 |
পিউজিওট | 831.54 |
পিউজিওট | 831.65 |
পিউজিওট | 831.88 |
পিউজিওট | 831.T4 |
৩আরজি | 14211 |
4U অটো পার্টস | ৩১৭৯৩পিইউ |
আউটেক্স | 702283 |
আউটলগ | ZK1052 |
অটোকিট | 04.5137 |
অটো টিম | KAT1457 |
বিজিএ | TB1405CPK |
বিজিএ | TB1405K |
BORG & BECK | BTK1032 |
বশ | 1 987 946 368 |
বশ | ১,৮৮৭,৯৪৬,৫৭২ |
বশ | 1 987 946 666 |
বশ | ১,৮৮৭,৯৪৮,০৯৫ |
বশ | 1 987 948 916 |
ব্রেডা লরেট | KCD0788 |
বিটিই | SZK04250 |
ক্যালিবার | 0384KF |
COGEFA ফ্রান্স | 708.৩১টি৪ |
কোমলাইন | CTBK164 |
কন্টিনেন্টাল সিটিএএম | CT1003K1 |
কন্টিনেন্টাল সিটিএএম | CT1138K1 |
কন্টিনেন্টাল সিটিএএম BR | CT1003K1 |
কন্টিনেন্টাল সিটিএএম BR | CT1138K1 |
কন্টিনেন্টাল সিটিএএম BR | CT1139K2 |
DAYCO | KTB344 |
ডেল্ফি | KDB344 |
DURER | 121104 |
DURER | PA121104 |
EUROREPAR | E118432 |
EUROREPAR | E118447 |
এফএআই অটো পার্টস | TBK369 |
ফারন | TOP03070066 |
ফ্লেনর | F904417V |
গেটস | K015528XS |
জি কে | K986857A |
গ্রাফ | KP1045-1 |
গ্রাফ | KP862-1 |
HEPU | ২০-১২৭৮ |
HEPU | PK08570 |
হাচিনসন | KH 227 |
আইএনএ | ৫৩০ ০২৩৮ ১০ |
আইপিডি | ২০-১২৭৮ |
জেপি গ্রুপ | 4112102610 |
ক্ল্যাক্সকার ফ্রান্স | 40140z |
কেএম ইন্টারন্যাশনাল | KFI384 |
কেডব্লিউপি | KW1045-1 |
কেডব্লিউপি | KW862-1 |
লুকাস | LDK0043 |
লিনক্স অটো | PK-1104 |
ম্যাগনেটি মারেলি | 341306410000 |
ম্যাগনেটি মারেলি | 341311261201 |
ম্যাপকো | 23408 |
ম্যাপকো | ২৩৪০৮/ডি |
মেটেল্লি | 30-0862-1 |
মেটেল্লি | 30-1045-1 |
মেটজগার | ডব্লিউএম-জেড ২১৬ |
মেইলে | ১১-৫১-০৪৯-০০১৫ |
এমজিএ | ১০৪৫ কে১ |
এমজিএ | X502H1 |
মাইকেলিন ইঞ্জিন পার্টস | SMATK0109 |
MOTAQUIP | LVTT296 |
MOTAQUIP | VTT184 |
ওমনিক্রাফ্ট | 2328507 |
খোলা অংশ | টিবিকে ৫০৫২।01 |
অপ্টিবেল্ট | কেটি ১২৪৪ |
অপ্টিমাম | SK-1482 |
PROCODIS ফ্রান্স | KTD2033 |
QH Talbros | QBK646 |
QH Talbros | QBK705 |
রেপকিট | RKTK0948 |
RHIAG | RH0394KD1 |
RUVILLE | 5594970 |
স্যালারি এসআইএল | 4133300 |
এসএএসআইসি | 1750029 |
এসএএসআইসি | 3900029 |
এসকেএফ | VKMA 03235 |
এসএনআর | কেডি৪৫৯।40 |
এসএনআর | কেডিপি ৪৫৯।401 |
এসডব্লিউএজি | ৬২ ৯২ ২৩০৯ |
সিনক্রোনিক্স | SY1101138 |
টেকনক্স | KD22327 |
টোপ্রান | ৭২০ ১৫১ |
ট্রেভি অটোমোটিভ | KD1283 |
ট্রিস্কান | ৮৬৪৭ ১০০৩৪ |
উইলমিং গ্রুপ | WG1054837 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1142116 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1238392 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1251489 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1431413 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1464374 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1487947 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1487948 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1772755 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1790879 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1790918 |
উইলমিং গ্রুপ | WG2007229 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
ব্র্যান্ড | মডেল | কোড/প্রজন্ম | উৎপাদন বছর |
---|---|---|---|
সিট্রন | সি৪ কুপে | LA_ | ২০০৪-২০১৩ |
সিট্রন | C4 I | LC_ | ২০০৪-২০১৪ |
সিট্রন | C5 I | ডিসি_ | ২০০১-২০০৫ |
সিট্রন | C5 I ফাটল | DE_ | ২০০১-২০০৪ |
সিট্রন | C5 II | RC_ | ২০০৪-২০০৮ |
সিট্রন | C5 II বিরতি | RE_ | ২০০৪- |
সিট্রন | সি৮ | ইএ_, ইবি_ | ২০০২- |
সিট্রন | এভেশন এমপিভি | 22, U6 | ১৯৯৪-২০০২ |
সিট্রন | জাম্পি আই | ইউ6ইউ_ | ১৯৯৪-২০০৬ |
সিট্রন | জাম্পি আই ভ্যান | BS_, BT_, BY_, BZ_ | ১৯৯৪-২০০৬ |
সিট্রন | XSARA | N1 | ১৯৯৭-২০০৫ |
সিট্রন | এক্সএসএআরএ বিরতি | N2 | ১৯৯৭-২০১০ |
সিট্রন | XSARA কুপে | N0 | ১৯৯৮-২০০৫ |
সিট্রন | এক্সসারা পিকাসো | N68 | ১৯৯৯-২০১২ |
ফিয়াট | স্কুডো ভ্যান | 220_ | ১৯৯৬-২০০৬ |
ফিয়াট | ইউলিস | ১৭৯_ | ২০০২-২০১১ |
ফিয়াট | ইউলিস | 220_ | ১৯৯৪-২০০২ |
ল্যান্সিয়া | PHEDRA | ১৭৯_ | ২০০২-২০১০ |
ল্যান্সিয়া | ZETA | ২২_ | ১৯৯৫-২০০৩ |
পিউজিওট | ২০৬ সিসি | ২ ডি | ২০০০-২০০৮ |
পিউজিওট | ২০৬ হ্যাচব্যাক | 2A/C | ১৯৯৮-২০১২ |
পিউজিওট | 206 SW | 2E/K | ২০০২- |
পিউজিওট | 307 বিরতি | ৩ই | ২০০২-২০০৯ |
পিউজিওট | ৩০৭ সিসি | ৩বি | ২০০৩-২০০৯ |
পিউজিওট | 307 SW | ৩ ঘন্টা | ২০০২-২০০৯ |
পিউজিওট | 406 | ৮বি | ১৯৯৫-২০০৫ |
পিউজিওট | 406 বিরতি | 8E/F | ১৯৯৬-২০০৪ |
পিউজিওট | 406 কুপে | ৮সি | ১৯৯৭-২০০৫ |
পিউজিওট | 407 | 6D_ | ২০০৪-২০১১ |
পিউজিওট | 407 কুপে | 6C_ | ২০০৫- |
পিউজিওট | 407 SW | ৬ই, ৬ডি | ২০০৪-২০১১ |
পিউজিওট | 607 | ৯ডি, ৯ইউ | ২০০- |
পিউজিওট | 807 | EB_ | ২০০২- |
ডংফেং পেজো | ৩০৭ সেডান | - | ২০০৪-২০০৭ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | পিকাসো | N68 | ২০০১-২০০৯ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | এক্সএসএআরএ (চীনা সংস্করণ) | N7 | ২০০৩-২০০৫ |