OE NO.: | 9810246380, 9800480380 | পণ্যের নাম: | সামনের স্ট্রুট শীর্ষ মাউন্ট বিয়ারিং |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
নমুনা: | উপলব্ধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 9800480380 সামনের স্ট্রট টপ মাউন্ট লেয়ারিং,9810246380 শীর্ষ মাউন্ট লেয়ারিং,পেজো 4008 টপ মাউন্ট লেয়ারিং |
সাধারণ OE নম্বর
ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
---|---|
সিট্রোন | 9800480380 |
ফিয়াট | 9810246380 |
পিউজিওট | 9800480380 |
পিউজিওট | 9817592480 |
অ্যাক্রন-মালো | 30446 |
BORG & BECK | বিএসএম ৫৫৪৪ |
ফেবি বিলস্টেইন | 183292 |
প্রথম লাইন | FSM5544 |
জিএসপি | 533801 |
LEMFÖRDER | 4426601 |
আসল সাম্রাজ্য | 311951 |
কুইন্টন হ্যাজেল | QAM192 |
স্যাকস | ৮০১ ০৬৬ |
এসএএসআইসি | 2650067 |
সিডেম | 853451 |
টালোসা | ৬৩-১৩১১৮ |
টোপ্রান | 723960 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
ব্র্যান্ড | মডেল | প্রজন্ম/কোড | উৎপাদন বছর | নোট |
---|---|---|---|---|
ডংফেং পেজো | 308S | T91 | ২০১৫ | হ্যাচব্যাক |
ডংফেং পেজো | 4008 | P84 | ২০১৬ | কম্প্যাক্ট এসইউভি |
ডংফেং পেজো | 5008 | P87 | ২০১৭ | মাঝারি আকারের এসইভি |
ডংফেং পেজো | 508L | R83 | ২০১৯ | লম্বা অ্যাক্সিলবেস সেডান |
ডংফেং পেজো | 508L PHEV | R83 | ২০২০ | প্লাগ-ইন হাইব্রিড |
ডংফেং পেজো | নতুন 308 | TX9 | ২০১৬ | ফেস লিফট মডেল |
ডংফেং পেজো | নতুন 408 | T93 | ২০১৪ | কমপ্যাক্ট সেডান |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C5 এয়ারক্রস | C84 | ২০১৭ | এসইউভি |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C5 AIRCROSS PHEV | C84 | ২০২০-২০২১ | অবসন্ন হাইব্রিড |
সিট্রোয়েন | C4 পিকাসো II |
যোগাযোগের ঠিকানা
অধিক মোটরগাড়ি সাসপেনশন যন্ত্রাংশ
|