OE NO.: | 0248Q5 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
---|---|---|---|
গাড়ির মডেল: | Peugeot Citroen | পণ্যের নাম: | সিলিন্ডার হেড কভার ১.৬ ভিটি |
প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ | বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন |
প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ | চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন | সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা |
নমুনা: | উপলব্ধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0248Q5 সিলিন্ডার হেড কভার 1.6 Vti,পিয়ুজিওট ২০৭সিসি সিলিন্ডার হেড কভার ১.৬ ভিটি,সিট্রোয়েন ডিএস৩ রিপ্লেস পার্টস ০২৪৮কিউ৫ |
সাধারণ OE নম্বর
ব্র্যান্ড | সংখ্যা |
---|---|
সিট্রোন | 0248.Q5 |
সিট্রোন | 248.Q5 |
ডি এস | 0248.Q5 |
মিনি | ১১ ১২ ৭ ৫৫৩ ৭৯৯ |
মিনি | ১১ ১২ ৭ ৫৬৭ ১৬২ |
মিনি | ১১ ১২ ৭ ৫৬৭ ৭৯১ |
মিনি | ১১ ১২ ৭ ৫৭২ ৭২৪ |
মিনি | ১১ ১২ ৭ ৬৪৬ ৫৫৪ |
পিউজিওট | 0248.Q5 |
পিউজিওট | 248.Q5 |
২ এন | ২এন-১১১২৭৬৪৬৫৫৪ |
4U অটো পার্টস | 16529MI |
4U অটো পার্টস | ১৬৮৮১পিইউ |
আবাকাস | 004-028-132 |
আবাকাস | ১২৩-০০-০২৪ |
এআইসি | 58076 |
এআইসি | 58089 |
এআইসি | 71864 |
আল্প | ALP-006159 |
এস্লিক্স | এএস-৫৩৫৬৫৮ |
অটোতেলে জার্মানি | at23627 |
অটোমেগা | 272830510 |
অটো টিম | L32659 |
BAPMIC | BF0425390019 |
বিজিএ | RC14100 |
নীল ছাপ | ADB116106 |
বিওজিএপি | B1115111 |
বিওজিএপি | B1116117 |
বিটিএপি | BBE316-010 |
বুজিয়াড | BVC50112 |
সাবধানতা | 766905 |
সাবধানতা | 767455 |
সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | CRV2659 |
সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | সিটিসি ৮৭২৪ |
পাসপোর্ট | VLV019DPSN |
পাসপোর্ট | VLV019N |
পাসপোর্ট | VLV026DPSN |
পাসপোর্ট | VLV026N |
ড.মোটর অটোমোটিভ | DRM16902 |
ড.মোটর অটোমোটিভ | DRM2923 |
এলরিং | 728.180 |
ESEN SKV | 31SKV141 |
ESEN SKV | 48SKV016 |
ইটি ইঞ্জিন টিম | RV0014 |
ইটি ইঞ্জিন টিম | RV0020 |
এফএআই অটো পার্টস | VC014 |
FARE SA | 26860 |
FARE SA | 31000 |
FARE-MX | 26860 |
FARE-MX | 31000 |
ফারন | TOP39760005 |
এফআইএসপিএ | 83.2659 |
এফআইএসপিএ | BA010018A2 |
ফ্রে | 801601001 |
ফ্রে | 804011301 |
অটো পার্টস | 1031020 |
অটো পার্টস | 1031032 |
অটো পার্টস | 1031041 |
হফার | 8091669 |
হফার | 91812 |
হফার | 91817 |
জেপিএন | 80R9011-JPN |
কামোকা | 7170011 |
ক্রাফটভোল জার্মানি | 12140071 |
MAHLE | ZH 504 |
ম্যাট্রিক্স প্রো | MX01016142 |
ম্যাট্রিক্স প্রো | MX01018225 |
ম্যাক্সজিয়ার | ২৮-০৭৬৭ |
ম্যাক্সজিয়ার | ২৮-০৮৭২ |
মাংস ও ডোরিয়া | 91669 |
মাংস ও ডোরিয়া | 91812 |
মাংস ও ডোরিয়া | 91817 |
এমইসি-ডিজেল | 271092 |
এমইসি-ডিজেল | 271300 |
মেটালকাউচো | 35609 |
মেটালকাউচো | 48793 |
মেটজগার | 2385055 |
মেটজগার | 2389129 |
এমআইআরএ। | ২৫/৩৫২৩ |
মুভলেক্স | M24564 |
এমটিআর | 12171482 |
নানফেং | NF0040153 |
এনটিওয়াই | বিপিজেড-বিএম-০১১ |
এনটিওয়াই | BPZ-CT-007 |
ওএসএসসিএ | 48175 |
পার্টসটেক | PTA519-2015 |
পেট্রন | P14-0013 |
পেট্রন | P17-0087 |
প্লাইওম | P766905 |
প্লাইওম | P767455 |
রিকোফিসিয়াল | CRV2659 |
রিকোফিসিয়াল | সিটিসি ৮৭২৪ |
RIDEX | 3886V0069 |
RIDEX | ৯৭৭সি০০১০ |
সিড্যাট | 83.2659 |
সিড্যাট | BA010018A2 |
স্টার্ক | SKCHC-4860010 |
স্টার্ক | SKVEB-38440069 |
এসটিসি | T435609 |
এসটিসি | T448793 |
ঝড়ের গুণমানের অংশ | 77775 |
ঝড়ের গুণমানের অংশ | 77776 |
এসডব্লিউএজি | ১১ ১০ ২২৫০ |
টোপ্রান | ৭২৪ ১৫৮ |
TRICLO | 392527 |
TRICLO | 412573 |
ভাইকো | V20-3367 |
ভাইকো | V22-0787 |
আমরা অংশ | 381470069 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1965490 |
উইলমিং গ্রুপ | WG2104215 |
উইলমিং গ্রুপ | WG2156659 |
উইলমিং গ্রুপ | WG2156690 |
উইলমিং গ্রুপ | WG2226527 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
ব্র্যান্ড | মডেল | কোড | বছর |
---|---|---|---|
সিট্রোয়েন | BERLINGO বক্স বডি/এমপিভি | বি৯ | ২০০৮- |
সিট্রোয়েন | বার্লিনগো মাল্টিস্পেস | বি৯ | ২০০৮- |
সিট্রোয়েন | C3 II | SC_ | 2009- |
সিট্রোয়েন | সি৩ পিকাসো | এস.এইচ. | 2009- |
সিট্রোয়েন | সি৪ কুপে | LA_ | ২০০৪-২০১৩ |
সিট্রোয়েন | C4 গ্র্যান্ড পিকাসো I | ইউএ_ | ২০০৬-২০১৩ |
সিট্রোয়েন | C4 গ্র্যান্ড পিকাসো দ্বিতীয় | ডিএ_, ডি_ | 2013- |
সিট্রোয়েন | C4 I | LC_ | ২০০৪-২০১৪ |
সিট্রোয়েন | C4 II | NC_ | 2009- |
সিট্রোয়েন | সি৪ পিকাসো আই এমপিভি | উদ_ | ২০০৬-২০১৫ |
সিট্রোয়েন | C5 III | RD_ | ২০০৮- |
সিট্রোয়েন | C5 তৃতীয় ভাঙ্গন | RW_ | ২০০৮- |
সিট্রোয়েন | ডিএস৩ | এসএ_ | ২০০৯-২০১৬ |
সিট্রোয়েন | ডিএস৩ ক্যাব্রিয়েবল | - | ২০১৩-২০১৫ |
সিট্রোয়েন | ডিএস৪ | NX_ | ২০১১-২০১৫ |
মিনি | মিনি | R56 | ২০০৫-২০১৪ |
মিনি | মিনি ক্লাবম্যান | R55 | ২০০৬-২০১৫ |
মিনি | মিনি ক্লাবভ্যান | R55 | ২০১২-২০১৪ |
মিনি | MINI ক্যাব্রিয়েবল | R57 | ২০০৭-২০১৫ |
মিনি | মিনি কান্ট্রিম্যান | R60 | ২০১০-২০১৬ |
মিনি | মিনি কুপে | R58 | ২০১০-২০১৫ |
মিনি | মিনি পেসম্যান | R61 | ২০১২-২০১৬ |
মিনি | মিনি রোডস্টার | R59 | ২০১১-২০১৫ |
পেজো | 207 | ওয়াও, ওয়াও। | ২০০৬-২০১৫ |
পেজো | ২০৭ সিসি | WD_ | ২০০৭-২০১৫ |
পেজো | ২০৮ আই | CA_, CC_ | ২০১২-২০২০ |
পেজো | 3008 এমপিভি | 0U_ | ২০০৯-২০১৭ |
পেজো | ৩০৮ আই | 4A_, 4C_ | ২০০৭-২০১৬ |
পেজো | 5008 | 0U_, 0E_ | ২০০৯-২০১৭ |
পেজো | ৫০৮ আই | 8D_ | ২০১০-২০১৮ |
পেজো | 508 SW I | 8E_ | ২০১০-২০১৮ |
পেজো | পার্টনার বক্স বডি/এমপিভি | - | ২০০৮- |
পেজো | পার্টনার TEPEE | - | ২০০৮- |