OE NO.: | 4545K3, 9665386780 | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | ABS হুইল স্পিড সেন্সর | প্রয়োগ: | গাড়ির অংশ |
বিতরণ সময়: | ৭-১৫ দিন | প্যাকেজ: | নেচারাল প্যাকেজ |
চালান: | DHL Fedex EMS UPS TNT.etc | অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সেবা: | 24 ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা | নমুনা: | উপলব্ধ |
সাধারণ OE নম্বর
ব্র্যান্ড | পার্ট নম্বর |
---|---|
সিট্রোন | 4545.এফ৫ |
সিট্রোন | 4545. কে৩ |
ডি এস | 4545.এফ৫ |
ডি এস | 4545. কে৩ |
হিটাচি | 131559 |
পিউজিওট | 4545.88 |
পিউজিওট | 4545.এফ৫ |
পিউজিওট | 4545. কে৩ |
পিউজিওট | 9644966780 |
পিউজিওট | 9665386780 |
4U অটো পার্টস | ২০৪৬১পিইউ |
এ বি এস. | 30282 |
এ বি এস. | 31518 |
আবাকাস | ১২০-০২-১০০ |
আবাকাস | 120-02-107 |
এ বি ই | CCZ1376ABE |
আলানকো | 10316123 |
আলানকো | 316123 |
এপিইসি | ABS1025 |
এপিইসি | ABS1037 |
এটিই | 24.0710-2015.1 |
এটিই | 24.0710-2017.1 |
এটিই | 24.০৭১১-৫৩২৫3 |
এটিই | 360222 |
এটিই | 360350 |
আউটেক্স | 901149 |
আউটলগ | AS4172 |
আউটলগ | এএস৪৫৪০ |
অটোমেগা | 304545088 |
বিবিআর অটোমোটিভ | 001-10-25233 |
বেনডিক্স | 058122B |
বেনডিক্স | 058680B |
জন্ম | 51662 |
জন্ম | 52075 |
বশ | 0 265 007 423 |
বিএসজি | BSG 70-840-007 |
কন্টিনেন্টাল/ভিডিও | S107396002Z |
সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | CSG1095 |
সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | CSG1095C |
সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | CSG9584 |
সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | CSG9584C |
সিএসভি ইলেকট্রনিক অংশ | CSG9682 |
ডেল্ফি | এস এস ২০০৮২ |
পাসপোর্ট | ABSSX031N |
ডিওডিএ | 1180050080 |
এলটিএ অটোমোটিভ | EA0015 |
এলটিএ অটোমোটিভ | EA0059 |
এলটিএ অটোমোটিভ | এক্সবিএস০১৫ |
এলটিএ অটোমোটিভ | এক্সবিএস০৫৯ |
ইপিএস | 1960035 |
এআরএ | 560017 |
এআরএ | ৫৬০০১৭এ |
ESEN SKV | 06SKV098 |
ESEN SKV | 06SKV102 |
মুখ | 210035 |
এফএই | 78036 |
ফেবি বিলস্টেইন | 36944 |
ফেবি বিলস্টেইন | 45558 |
এফআইএসপিএ | 841095 |
এফআইএসপিএ | 84.1095A2 |
এফআইএসপিএ | 84584 |
এফআইএসপিএ | 84.584A2 |
এফটিই | BZ3200S |
এফটিই | BZ3203S |
জ্বালানী অংশ | AB1297 |
জ্বালানী অংশ | AB1513 |
জ্বালানী অংশ | AB2284 |
জিইবিই | ৯ ১১৮৪ ১ |
এইচসি-কার্গো | 181898 |
এইচসি-কার্গো | 182318 |
হেল্লো | 6PU 009 106-361 |
হার্ট+বাস এলপার্টস | 70660504 |
হার্ট+বাস এলপার্টস | 70660531 |
হফার | 8290086 |
হফার | ৮২৯০০৮৬ই |
হফার | 8290594 |
হফার | 8290594E |
ইন্টারমোটর | 60068 |
ইন্টারমোটর | 60723 |
ইন্টারমোটর | 61012 |
ইন্টারমোটর | ALB178 |
ইন্টারমোটর | ALB623 |
ইন্টারমোটর | ALB905 |
আইপিডি | ৪০-০১৪৪ |
জেপি গ্রুপ | 4197101100 |
জেপি গ্রুপ | 4197101109 |
জেপি গ্রুপ | 4197101700 |
কামোকা | 1060369 |
কেওই | 80950365 |
কেওই | 8180 28102 |
কেওই | ৮১৮০ ২৮১০ |
ক্র্যাফট অটোমোটিভ | 9415530 |
কেডব্লিউ | ৪৬০ ০৩৫ |
ম্যাপকো | 86302 |
ম্যাপকো | 86320 |
মাস্টার-স্পোর্ট জার্মানি | 0265007423-PCS-MS |
ম্যাক্সজিয়ার | 20-0104 |
ম্যাক্সজিয়ার | ২০-০২৪২ |
ম্যাক্সজিয়ার | 4545.৮৮/এম জি |
ম্যাক্সজিয়ার | ৪৫৪৫এফ৫/এমজি |
মাংস ও ডোরিয়া | 90086 |
মাংস ও ডোরিয়া | ৯০০৮৬ই |
মাংস ও ডোরিয়া | 90594 |
মাংস ও ডোরিয়া | ৯০৫৯৪ই |
মেটালকাউচো | 50138 |
মেটজগার | 900054 |
মেটজগার | 900207 |
মেটজগার | 900365 |
মেইলে | ১১-১৪ ৮০০০০০১ |
মেইলে | 40-14 800 0023 |
মেইলে | MAS0071 |
মেইলে | MAS0289 |
মোবিলেট্রন | AB-EU014 |
মোবিলেট্রন | AB-EU251 |
MOTAQUIP | LVAB428 |
MOTAQUIP | LVAB757 |
মাল্টিপার্ট | 97-990282 |
এন কে | 293709 |
এনটিওয়াই | HCA-PE-005 |
অপ্টিমাম | 06-S124 |
অপ্টিমাম | 06-S684 |
ওএসএসসিএ | 10808 |
ওএসএসসিএ | 13160 |
ওএসএসসিএ | 30800 |
ওএসএসসিএ | 31170 |
কোয়াট্রো ফ্রেনি | QF00T00355 |
কোয়াট্রো ফ্রেনি | QF00T00356 |
কোয়াট্রো ফ্রেনি | QF60F00064 |
কোয়াট্রো ফ্রেনি | QF60F00065 |
কুইন্টন হ্যাজেল | XABS527 |
RUVILLE | 425901 |
সিড্যাট | 841095 |
সিড্যাট | 84.1095A2 |
সিড্যাট | 84584 |
সিড্যাট | 84.584A2 |
এসএনআর | এএসবি ১৫৯।08 |
এসএনআর | এএসবি ১৫৯।25 |
এসটিসি | T450138 |
স্টেলক্স | 06-65315-SX |
স্টেলক্স | 06-65620-SX |
এসডব্লিউএজি | ৬২ ৯৩ ৬৯৪৪ |
এসডব্লিউএজি | ৬২ ৯৪ ৫৫৫৮ |
টেক্সট | 45016800 |
টেক্সট | 45017100 |
টমেক্স ব্রেক | ৫০-০৯ |
টমেক্স ব্রেক | TX 50-09 |
টোপ্রান | ৭২২ ০৯৮ |
ট্রিস্কান | 8180 28102 |
ট্রিস্কান | ৮১৮০ ২৮১০ |
টিআরডব্লিউ | GBS1087 |
টিআরডব্লিউ | GBS2149 |
ভিইএমও | ভি২২-৭২-০১২১ |
ভিইএমও | V42-72-0008 |
ভিইএমও | V42-72-0013 |
আমরা অংশ | 411140095 |
আমরা অংশ | 411140633 |
আমরা অংশ | 411140858 |
আমরা অংশ | 411140880 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1054863 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1150952 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1409611 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1431396 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1442245 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1484355 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1495464 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1900631 |
উইলমিং গ্রুপ | WG1900676 |
ZZVF | WEKR0325 |
ZZVF | ZV55F4 |
সাধারণ ব্যবহারের যানবাহন
ব্র্যান্ড | মডেল | বছর |
---|---|---|
ডংফেং পেজো | 3008 (T88) | ২০১২-২০১৬ |
ডংফেং পেজো | ৩০৭ সেডান | ২০০৪-২০০৭ |
ডংফেং পেজো | ৩০৭ সেডান (ফেস লিফট) | ২০০৭-২০১২ |
ডংফেং পেজো | 307 হ্যাচব্যাক | ২০০৮-২০১৪ |
ডংফেং পেজো | 307 হ্যাচব্যাক ক্রস | ২০১১-২০১৪ |
ডংফেং পেজো | 308 (TX3) | ২০১১-২০১৬ |
ডংফেং পেজো | 408 (T73) | ২০১০-২০১৪ |
পেজো | 3008 | ২০১০-২০১২ |
পেজো | ৩০৭সিসি | ২০০৪-২০০৮ |
পেজো | 307SW | ২০০৫-২০০৮ |
পেজো | ৩০৮সিসি | ২০০৮-২০১৩ |
পেজো | 308SW | ২০০৮-২০১৩ |
পেজো | RCZ | ২০১০-২০১৫ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C4L (B73) | ২০১২-২০১৬ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | সি-ক্যাটার সেডান (বিএক্স৩) | ২০১২-২০১৬ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | সি-ক্যাটার সেডান (বিএক্স৩) | ২০০৯-২০১২ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C-Quatre হ্যাচব্যাক (B51) | ২০১২-২০১৪ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C-Quatre হ্যাচব্যাক (B51) | ২০০৮-২০১২ |
ডংফেং সিট্রোয়েন | C-Triomphe (B53) | ২০০৬-২০১২ |
সিট্রোয়েন | সি৪ | ২০০৬-২০১০ |
চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস ৪এস | ২০১৫-২০১৬ |
চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস ৫এলএস | ২০১৪-২০১৮ |
চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৫ | ২০১৩-২০১৭ |
চেঙ্গান পিএসএ | ডিএস৬ | ২০১৪-২০১৮ |
সিট্রোয়েন | ডিএস৪ | ২০১২-২০১২ |
সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | ২০১২-২০১২ |
সিট্রোয়েন | C4 কুপে (LA_) | ২০০৪-২০১৩ |
সিট্রোয়েন | C4 I (LC_) | ২০০৪-২০১৪ |
সিট্রোয়েন | সি৪ আই সেলুন | ২০০৬- |
সিট্রোয়েন | C4 II (NC_) | 2009- |
সিট্রোয়েন | C4 II হ্যাচব্যাক ভ্যান (NC_) | 2009- |
সিট্রোয়েন | DS4 (NX_) | ২০১১-২০১৫ |
সিট্রোয়েন | ডিএস৫ | ২০১১-২০১৬ |
ডিএস অটোমোবাইল | ডিএস ৪ / ডিএস ৪ ক্রসব্যাক (এনএক্স_) | ২০১৫-২০১৮ |
ডিএস অটোমোবাইল | ডিএস ৫ (কেএফ_) | ২০১৫-২০১৮ |
পেজো | 3008 MPV (0U_) | ২০০৯-২০১৭ |
পেজো | 307 (3A/C) | ২০০০-২০১২ |
পেজো | 307 বিরতি (3E) | ২০০২-২০০৯ |
পেজো | 307 CC (3B) | ২০০৩-২০০৯ |
পেজো | 307 SW (3H) | ২০০২-২০০৯ |
পেজো | 307 SW এস্টেট ভ্যান (3E_, 3H_) | ২০০২-২০০৯ |
পেজো | 308 CC (4B_) | ২০০৯-২০১৫ |
পেজো | 308 I (4A_, 4C_) | ২০০৭-২০১৬ |
পেজো | 308 SW I (4E_, 4H_) | ২০০৭-২০১৪ |
পেজো | 5008 (0U_, 0E_) | ২০০৯-২০১৭ |
পেজো | RCZ | ২০১০-২০১৫ |
ভলভো | XC70 II (136) | ২০০৭-২০১৬ |